中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 近日,重庆市九龙坡区市场监督管理局发布关于10批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第14号)。
据通告,近期九龙坡区市场监督管理局组织食品安全监督抽检,检出10批次样品不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 骏腾菜市场黄凤兰 | 重庆市九龙坡区谢家湾劳动二村27栋农贸市场M-6、7号 | 干山药 | 散装称重 | / | 2021-11-14(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.54g/kg║≤0.2g/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
2 | / | / | 骏腾菜市场李庆明 | 重庆市九龙坡区谢家湾劳动二村27栋农贸市场M-9号 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 2021-10-16(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║12.1mg/g║≤3mg/g | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
3 | / | / | 李华全 | 重庆市九龙坡区西彭镇开发区农贸市场 | 干香菇 | 散装称重 | / | 2021-10-26(购进日期) | 水分║15.7g/100g║≤13g/100g | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
4 | / | / | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区万象里易鲜生活体验店 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街55号华润二十四城三期万象里商业负一层 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | 2021-10-23(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.0mg/g║≤3mg/g | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
5 | / | / | 重庆重万夏花餐饮有限公司 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道谢家湾正街51号、53号(华润中心华润大厦)L147 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2022-3-23(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
6 | / | / | 重庆瑞木餐饮管理有限公司 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道谢家湾正街51、53号重庆华润中心万象城第L1层L150号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2022-3-23(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
7 | / | / | 天生农贸吴显英 | 重庆市九龙坡区杨家坪市场正一层一区第5号 | 干笋子 | / | / | 2021-09-28(购进日期) | 二氧化硫残留量║81.3g/kg║≤0.2g/kg | 四川省中安检测有限公司 |
8 | / | / | 天生农贸曾东 | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路6栋5号天生农贸杨家坪市场正一层C2-49号 | 干百合 | / | / | 2021-10-31(购进日期) | 二氧化硫残留量║1.48g/kg║≤0.2g/kg | 四川省中安检测有限公司 |
9 | / | / | 九龙坡区澄溪水产品经营部 | 重庆市九龙坡区石坪桥街道石坪桥横街54号B4B5青龙村农贸市场铺位号D11 | 牛蛙 | / | / | 2021-11-26(购进日期) | 恩诺沙星║173μg/kg║≤100μg/kg | 四川省中安检测有限公司 |
10 | / | / | 西彭镇中心农贸市场郭才芬 | 重庆市九龙坡区西彭镇中心农贸市场水果摊位03号 | 小米蕉 | / | / | 2021-11-25(购进日期) | 腈苯唑║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 四川省中安检测有限公司 |
(责任编辑:王海琳)